Koti vs Residentia
Comparativa de software para administración de condominios en México
Elige el software que mejor se adapte a tu comunidad. Comparamos funciones, precios y soporte para que tomes la mejor decisión.
Comparativa de Funciones
| Función | Koti | Residentia |
|---|---|---|
| Control de acceso QR | ||
| App móvil para residentes (iOS/Android) | ||
| App para guardias de seguridad | ||
| Reserva de amenidades | ||
| Gestión documental | ||
| Encuestas y votaciones | ||
| Cobro de cuotas automatizado | ||
| Gestión de paquetería | ||
| Dashboard con analítica en tiempo real | ||
| Comunicación por WhatsApp a residentes | ||
| Precio fijo por unidad ($10 MXN) | ||
| Prueba gratuita de 30 días |
Comparativa de Precios
Koti cobra $10 MXN por unidad al mes — simple y predecible. Sin costos ocultos ni contratos de largo plazo.
| Koti | Residentia | |
|---|---|---|
| 30 unidades | $400 MXN/mes | $399 MXN/mes |
| 50 unidades | $500 MXN/mes | $689 MXN/mes |
| 100 unidades | $1,000 MXN/mes | $999 MXN/mes |
| 150 unidades | $1,500 MXN/mes | $1,199 MXN/mes |
| Descuento anual | ~17% (paga 10 meses) | 10% |
| Prueba gratuita | 30 días, sin tarjeta | 15 días, sin tarjeta |
Precios de Residentia obtenidos de residentia.net en febrero 2026. Consulta sus precios actuales directamente.
¿Listo para probar Koti?
Empieza tu prueba gratuita hoy. Sin tarjeta de crédito.